Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2020 (Período de preenchimento: 02/03/2020 a 12/04/2020 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Albert Schiaveto de Souza CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 16028249 LOTAÇÃO INBIO
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.001 - Sala de Aula Quinta-feira 17/02/2020 28/02/2020 13:15 15:15
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.001 - Sala de Aula Quinta-feira 23/03/2020 19/06/2020 13:15 15:15
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 20/02/2020 20/02/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 02/04/2020 02/04/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 16/04/2020 16/04/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 30/04/2020 30/04/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 13/05/2020 14/05/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 28/05/2020 28/05/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 18/06/2020 18/06/2020 15:25 16:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 27/02/2020 27/02/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 09/04/2020 09/04/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 23/04/2020 23/04/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 07/05/2020 07/05/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 21/05/2020 21/05/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 04/06/2020 04/06/2020 15:25 17:25
27010000889 FISIOLOGIA HUMANA I 03.17.010 - Laboratório de Aulas Práticas Quinta-feira 18/06/2020 18/06/2020 16:25 17:25
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
20153014 Introdução à Bioestatística 02.18.035 - Laboratório Didático Professor Hércules Maymone Terça-feira 17/03/2020 05/05/2020 07:15 11:15
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Segunda-feira 07:00 12:30 5hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Segunda-feira 14:30 17:00 2hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Terça-feira 11:15 12:30 1hrs 15min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Terça-feira 14:30 17:00 2hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Quarta-feira 07:00 12:30 5hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Quarta-feira 14:30 17:00 2hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Quinta-feira 07:00 11:30 4hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Sexta-feira 07:00 12:30 5hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Sala da direção do Inbio - Bloco 18 Sexta-feira 14:30 17:00 2hrs 30min Atividade administrativa de direção do Inbio (diretor).
Total de Carga Horária Cumprida 32hrs 15min
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 8hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 32hrs 15min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 15min