Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2023 (Período de preenchimento: 01/03/2023 a 31/03/2023 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Anderson Rodrigues Lima Caires | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 15442386 | LOTAÇÃO | INFI |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
24010002873 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 01.04.711 - Sala Experimental 1 | Quarta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 18:30 | 20:30 | ||
24010002873 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 01.04.711 - Sala Experimental 1 | Terça-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20255030 | Espectroscopia Óptica | Bloco 05 - INFI | Sala Multiuso 123 | Terça-feira | 06/03/2023 | 30/06/2023 | 13:30 | 17:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do prédio do INFI (sala docente) | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do prédio do INFI (sala docente) | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Segunda-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Quinta-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Óptica e Fotônica | Sexta-feira | 18:30 | 20:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 26hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do prédio do INFI (sala docente) | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 12hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 26hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |