Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2023 (Período de preenchimento: 01/03/2023 a 31/03/2023 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adriana de Oliveira Franca | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 32913057 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20114036 | Tópicos Especiais | Bloco 10 | Sala 104 | Segunda-feira | 27/03/2023 | 05/06/2023 | 14:00 | 17:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 111 - Famed | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 111 - Famed | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 111 - Famed | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Labdip - Micoteca | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Hospital Dia | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Hospital Dia | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Labdip - Micoteca | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 111 - Famed | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Labdip - Micoteca | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 111 - Famed | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 111 - Famed | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Ambiente Virtual | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala reunião Famed | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 15hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 24hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |