Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2023 (Período de preenchimento: 01/03/2023 a 31/03/2023 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adelar Aparecido Sampaio | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19398161 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9102 - Sala H-102 | Quarta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 14:15 | 15:15 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9102 - Sala H-102 | Quinta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 20:40 | 21:40 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9103 - Sala H-103 | Quarta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 20:40 | 22:40 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9103 - Sala H-103 | Quarta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 19:30 | 20:30 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9102 - Sala H-102 | Quarta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 15:25 | 17:25 | ||
05100010500 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 22.01.9006 - Sala II-06 | Sexta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 20:40 | 22:40 | ||
05100010500 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 22.01.9003 - Sala II-03 | Sexta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 09:25 | 11:25 | ||
05100010116 | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 21.08.9102 - Sala H-102 | Quinta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 205 | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Sala 205 | Sexta-feira | 07:30 | 09:15 | 1hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 45min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 205 | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Sala 205 | Sexta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Quadra de Esportes | Terça-feira | 17:30 | 22:30 | 5hrs 0min | |
Quadra de Esportes | Segunda-feira | 17:30 | 22:30 | 5hrs 0min | |
Quadra de Esportes | Quarta-feira | 17:30 | 19:30 | 2hrs 0min | |
Sala 205 e CPAN | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Sala 205 e CPAN | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Quadra de Esportes | Sexta-feira | 17:30 | 20:30 | 3hrs 0min | |
Quadra de Esportes | Quinta-feira | 17:30 | 18:30 | 1hrs 0min | |
Sala 205 | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 28hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 28hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 54hrs 45min |