Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2023 (Período de preenchimento: 01/03/2023 a 31/03/2023 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adriana Aparecida Molina Gomes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16905991 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100004939 | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I | 21.08.9105 - Sala H-105 | Sexta-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 18:30 | 20:30 | ||
05100004939 | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I | 21.08.9105 - Sala H-105 | Segunda-feira | 06/03/2023 | 01/07/2023 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala virtual do google meet e Laboratório F5 - CPAN | Sexta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Virtual - sala do meet e whatsapp | Segunda-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Sala F5 - CPAN ou sala 225 | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Sala virtual do google meet ou 225 | Terça-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala virtual do google meet | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Sala 225 ou sala virtual | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Em casa | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
EE Dr Gabriel Vandoni De Barros | Quinta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala virtual do google meet | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Em casa | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala virtual do google meet | Quarta-feira | 19:00 | 20:00 | 1hrs 0min | |
Sala virtual do google meet | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Sala virtual do google meet | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Participação em grupo de pesquisa | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala virtual do google meet | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Sala virtual do google meet | Sábado | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório F5 | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas F5 ou 225 CPAN | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala virtual do google meet e sala 225 | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Sala virtual ou 225 ou casa | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 14hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 6hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |