Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2024 (Período de preenchimento: 08/07/2024 a 31/08/2024 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Anna Maria Duarte Miglioli | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 18723220 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | 20 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 07:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 17/11/2024 | 05/12/2024 | 07:00 | 11:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 14/10/2024 | 26/10/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.105 - Sala 105 | Segunda-feira | 02/10/2024 | 06/12/2024 | 10:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.105 - Sala 105 | Segunda-feira | 02/10/2024 | 06/12/2024 | 07:00 | 09:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.105 - Sala 105 | Segunda-feira | 05/08/2024 | 01/10/2024 | 10:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.105 - Sala 105 | Segunda-feira | 05/08/2024 | 01/10/2024 | 07:00 | 09:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 18/11/2024 | 04/12/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 28/10/2024 | 14/11/2024 | 07:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 28/10/2024 | 14/11/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 18/10/2024 | 26/10/2024 | 07:00 | 11:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 07:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 07:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 07:00 | 11:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 05/08/2024 | 22/08/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 13/09/2024 | 01/10/2024 | 13:00 | 14:00 | |||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 23/08/2024 | 12/09/2024 | 07:00 | 12:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02.10.106 - Sala 106 | Sexta-feira | 05/08/2024 | 22/08/2024 | 07:00 | 11:00 | ||
10050000176 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Quinta-feira | 23/08/2024 | 12/09/2024 | 13:00 | 14:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Casa | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Casa | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Casa | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
casa | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 19hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min |