Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2024 (Período de preenchimento: 08/07/2024 a 31/08/2024 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Andre Luiz da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
SIAPE | 33343271 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 20 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090017863 | ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Terça-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 20:40 | 21:40 | ||
07090017863 | ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Terça-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 21:40 | 22:40 | ||
07090017863 | ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Terça-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 18:30 | 20:30 | ||
07090004628 | FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Segunda-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 21:40 | 22:40 | ||
07090004628 | FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Segunda-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 18:30 | 20:30 | ||
07090004628 | FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Segunda-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 20:40 | 21:40 | ||
07090018056 | HISTÓRIA MEDIEVAL II | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 21:40 | 22:40 | ||
07090018056 | HISTÓRIA MEDIEVAL II | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018056 | HISTÓRIA MEDIEVAL II | 42.06.009 - Sala de Aula 26007 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 20:40 | 21:40 | ||
07090018074 | HISTÓRIA MODERNA II | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quinta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 20:40 | 21:40 | ||
07090018074 | HISTÓRIA MODERNA II | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quinta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018074 | HISTÓRIA MODERNA II | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Quinta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 21:40 | 22:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Externo. | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Externo. | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Externo. | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Externo. | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Externo. | Sexta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 19hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de aula Campus II | Segunda-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Externo. | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |