Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2024 (Período de preenchimento: 08/07/2024 a 31/08/2024 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alessandro Gustavo Souza Arruda | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 14396372 | LOTAÇÃO | ESAN |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
25010000319 | TÓPICO ESPECIAL INTERDISCIPLINAR IV | Sala do professor | Terça-feira | - | - | 16:30 | 18:30 | ||
25010000319 | TÓPICO ESPECIAL INTERDISCIPLINAR IV | 03.10.005 - Sala de Aula Henri Fayol | Terça-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 18:30 | 22:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20203041 | Gestão Orçamentária e Governança Pública | Quarta-feira | 07/08/2024 | 04/12/2024 | 18:30 | 22:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos Observatórios | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Sala dos Observatórios | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala dos Observatórios | Sexta-feira | 08:00 | 11:30 | 3hrs 30min | |
Sala dos Observatórios | Sexta-feira | 14:00 | 15:30 | 1hrs 30min | |
Sala dos Observatórios | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala dos Observatórios | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 17hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Terça-feira | 14:00 | 16:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Sala dos Observatórios | Sexta-feira | 15:30 | 17:00 | 1hrs 30min | |
Sala do professor | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |