Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2024 (Período de preenchimento: 08/07/2024 a 31/08/2024 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alessandro Alves | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 31528885 | LOTAÇÃO | CPNV |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
17030003613 | ATELIÊ DE PROJETO FINAL II | 56.01.023 - Sala de Aula 17104 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 15:25 | 17:25 | ||
17030003613 | ATELIÊ DE PROJETO FINAL II | 56.01.023 - Sala de Aula 17104 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 13:15 | 15:15 | ||
17030003391 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO EM PRÁTICAS PROJETUAIS | 56.02.006 - Sala de Aula 17204 | Quarta-feira | 05/08/2024 | 07/12/2024 | 09:25 | 10:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quarta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quarta-feira | 10:25 | 11:25 | 1hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Terça-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Terça-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Segunda-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quinta-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Segunda-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Segunda-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Terça-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Terça-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Segunda-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quinta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quinta-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Quinta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Sexta-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Sexta-feira | 09:25 | 11:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Sexta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ou Sala no CPNV | Sexta-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |