Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2024 (Período de preenchimento: 08/07/2024 a 31/08/2024 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Adriana Barbosa Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 18003308 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Quinta-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Terça-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Quarta-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 13:15 | 15:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.15.007 - Sala de Aula 04 - Multiuso | Segunda-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 13:15 | 15:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.15.102 - Sala de Aula 12 - Multiuso | Quarta-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 15:25 | 17:25 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.15.102 - Sala de Aula 12 - Multiuso | Segunda-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 15:25 | 17:25 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.05.009 - Sala de Aula 009 | Quinta-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.05.009 - Sala de Aula 009 | Terça-feira | 05/08/2024 | 21/12/2024 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
INMA | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
INMA | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |