Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Valdir Souza Ferreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 04336539 | LOTAÇÃO | INQUI |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
23010003108 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I | 03.11.013 - Sala de Aula 9 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
23010003108 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I | 03.11.005 - Sala de Aula 5 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
23010003108 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I | 03.11.004 - Sala de Aula 4 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
23010003108 | QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I | 03.11.013 - Sala de Aula 9 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Inqui ou minha casa | Segunda-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
Inqui ou minha casa | Terça-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Inqui | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Inqui | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Inqui | Quinta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
Inqui | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Inqui | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Inqui ou minha casa | Quarta-feira | 13:00 | 15:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |