Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Wilson Roberto Fernandes Pereira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 04336857 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100019695 | GESTÃO FINANCEIRA | 22.01.9010 - Sala II-10 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100013332 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 22.01.9008 - Sala II-08 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100013332 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 22.01.9008 - Sala II-08 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100019695 | GESTÃO FINANCEIRA | 22.01.9010 - Sala II-10 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100013332 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | C-01 (Bloco 3, Sala 1) | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100013332 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | C-01 (Bloco 3, Sala 1) | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPAN/UFMS | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Segunda-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
HOME-OFFICE | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPAN/UFMS | Segunda-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Segunda-feira | 19:00 | 20:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Segunda-feira | 20:00 | 21:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Segunda-feira | 21:00 | 22:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Terça-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Terça-feira | 19:00 | 20:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Terça-feira | 20:00 | 21:00 | 1hrs 0min | |
CPAN/UFMS | Terça-feira | 21:00 | 22:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |