Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Valdemiro Piedade Vigas | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21154516 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010002056 | ESTATÍSTICA | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
22010002056 | ESTATÍSTICA | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
22010001961 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 03.11.014 - Sala de Aula 10 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001961 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 03.11.014 - Sala de Aula 10 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001961 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001961 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente lotado no INMA | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala do docente lotado no INMA | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala do docente lotado no INMA | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente lotado no INMA | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala do docente lotado no INMA | Quinta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente lotado no INMA | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala do docente lotado no INMA | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente lotado no INMA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala do docente lotado no INMA | Terça-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |