Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Xiomara Esther Vazquez Carrazana | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12181174 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090016632 | CONTABILIDADE FINANCEIRA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS - DERIVATIVOS | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 10/03/2025 | 07/06/2025 | 07:30 | 09:30 | ||
07090016632 | CONTABILIDADE FINANCEIRA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS - DERIVATIVOS | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 14/06/2025 | 05/07/2025 | 09:40 | 11:40 | ||
07090016632 | CONTABILIDADE FINANCEIRA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS - DERIVATIVOS | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 14/06/2025 | 05/07/2025 | 07:30 | 09:30 | ||
07090016632 | CONTABILIDADE FINANCEIRA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS - DERIVATIVOS | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 10/03/2025 | 07/06/2025 | 09:40 | 11:40 | ||
07090016721 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 42.03.024 - Anfiteatro (unidade 03) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090016946 | TÓPICOS EM CONTABILIDADE V | 42.05.004 - Sala de Aula 25002 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora ou Biblioteca | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Sexta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora, Biblioteca ou Sala de Aula | Sexta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora, Biblioteca, sala de aula ou instituições selecionada da região | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora ou Biblioteca | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala da professora ou Biblioteca | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora ou Biblioteca | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |