Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Tiana Andreza Melo Antunes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16153302 | LOTAÇÃO | CPCX |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
08050000395 | PRÁTICA DE ENSINO VI | 31.01.027 - Sala 8013 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/05/2025 | 19:00 | 23:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Outros espaços | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala da coordenação ou ambiente virtual | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Ambiente virtual | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Outros espaços | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Outros espaços | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Ambiente virtual | Quinta-feira | 21:00 | 23:00 | 2hrs 0min | |
Ambiente virtual | Terça-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Espaço externo | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Ambiente virtual | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Ambiente virtual | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação ou Ambiente virtual | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Ambiente virtual | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Ambiente virtual | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Ambiente virtual | Quarta-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
Ambiente virtual | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 19hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 9hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |