Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | William Teixeira da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23402193 | LOTAÇÃO | FAALC |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
29010006924 | ANÁLISE MUSICAL II | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
29010006924 | ANÁLISE MUSICAL II | 03.22.015 - Sala de Aula 04 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 29/03/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
29010008393 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 03.22.018 - Sala de Aula 03 | Quarta-feira | 14/04/2025 | 12/07/2025 | 13:25 | 15:25 | ||
29010008320 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL IV | 03.22.019 - Sala de Aula 02 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 28/04/2025 | 16:25 | 18:25 | ||
29010008320 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL IV | 03.22.019 - Sala de Aula 02 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 28/04/2025 | 16:25 | 18:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20082056 | Tópicos Especias II | Bloco 22 | Sala de Aula 04 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 15/05/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
20082056 | Tópicos Especias II | Bloco 22 | Sala de Aula 04 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 16/05/2025 | 18:30 | 20:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente | Segunda-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Sala do docente | Terça-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Sala do docente | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Sala do docente | Sexta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do docente | Quarta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |