Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | William Marcos da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 25438781 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 28/06/2025 | 28/06/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 05/04/2025 | 05/04/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9001 - Sala H-01 | Sábado | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100000950 | INVERTEBRADOS I | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sábado | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 11:25 | 12:25 | ||
27010003651 | INVERTEBRADOS I | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Terça-feira | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
27010003651 | INVERTEBRADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
27010003651 | INVERTEBRADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 19:30 | 20:30 | ||
27010003651 | INVERTEBRADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 01/04/2025 | 05/07/2025 | 18:30 | 19:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
zoologia | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
zoologia | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
zoologia | Terça-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
zoologia | Quarta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
zoologia | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
zoologia | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
zoologia | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
zoologia | Quinta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
zoologia | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |