Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Wellington Furtado Ramos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 36371500 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100018197 | TEORIA DA LITERATURA I | 21.04.9001 - Sala D-01 | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20082090 | Teorias Interpretativas | Bloco 24 | Sala de aula 03 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 22:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LEHViC ou residência | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala H214 ou residência | Sábado | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Residência | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H214 ou On-line | Sábado | 15:15 | 17:00 | 1hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LEHViC ou residência | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
LEHViC ou residência | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
LEHViC ou residência | Quarta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
LEHViC ou residência | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
LEHViC ou residência | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
LEHViC ou residência | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
LEHViC ou residência | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LEHViC ou residência | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
UUCG-UEMS | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Unidade VI (Cidade Universitária) | Quinta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Unidade VI (Cidade Universitária) | Segunda-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Unidade VI (Cidade Universitária) | Quarta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
On-line | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
On-line | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
FAALC | Sexta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 36hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 61hrs 15min |