Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Tayna Araujo Naves | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 18378867 | LOTAÇÃO | CPCX |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
08050001261 | ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS | 31.01.026 - Sala 8012 | Terça-feira | 10/03/2025 | 06/05/2025 | 19:00 | 22:00 | ||
08050000042 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 31.01.023 - Laboratório de Informática | Segunda-feira | 10/03/2025 | 05/05/2025 | 19:00 | 22:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
casa | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
casa | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
EAD - síncrono e assíncrono | Sábado | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FESPCOX e tb EAD | Quarta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
FESPCOX e tb EAD | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
FESPCOX e tb EAD | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
FESPCOX e tb EAD | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
FESPCOX e tb EAD | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
FESPCOX e tb EAD | Sábado | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
EAD | Quarta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
EAD | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 23hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 23hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |