Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Tatiane do Nascimento Lima | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21891910 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010014660 | ECOLOGIA GERAL | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010014562 | PRÁTICA DE ENSINO INTERDISCIPLINAR | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
04010014660 | ECOLOGIA GERAL | 12.01.114 - Sala A30 - Sala de Aula | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
04010014615 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM BIOLOGIA I | Sala do Professor | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 10:15 | ||
04010014517 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM BIOLOGIA II | Sala do Professor | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 16:15 | ||
04010014562 | PRÁTICA DE ENSINO INTERDISCIPLINAR | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de profesores, Unidade II, CPAQ | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores, Unidade II, CPAQ | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores, Unidade II, CPAQ | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores, Unidade II, CPAQ | Segunda-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores, Unidade II, CPAQ | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores, Unidade II, CPAQ | Quarta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala dos professores, UNidade II, CPAQ | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |