Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Vicente Rocha Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 63968805 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010013672 | ECOLOGIA GERAL | 12.02.014 - Sala B09 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010013841 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS | 12.02.018 - Sala B13 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
04010013529 | PEDOLOGIA | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
04010013529 | PEDOLOGIA | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
04010013823 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010013823 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO | 12.02.015 - Sala B10 - Sala de Aula | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A -22 | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A-22 | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Quinta-feira | 20:00 | 21:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A-22 | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala A-22 | Segunda-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Sala A-22 | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |