Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Soraia Geraldo Rozza | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 10364913 | LOTAÇÃO | CPCX |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
08050002616 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA | 31.01.024 - Sala 8010 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
08050002616 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA | 31.01.024 - Sala 8010 | Segunda-feira | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 14:15 | 15:15 | ||
08050002616 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA | 31.01.024 - Sala 8010 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 09/06/2025 | 14:15 | 17:15 | ||
08050004782 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM REDES DE SERVIÇOS DE SAÚDE II | 31.01.027 - Sala 8013 | Sábado | 10/03/2025 | 26/04/2025 | 08:15 | 11:15 | ||
08050002616 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA | 31.01.024 - Sala 8010 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:15 | 10:15 | ||
08050002616 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA IDOSA | 31.01.024 - Sala 8010 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 08:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181044 | Bases Filosóficas e Teóricas de Enfermagem | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
20181046 | Seminário de Integração | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 08:00 | 11:00 | ||
20181046 | Seminário de Integração | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quarta-feira | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
20181046 | Seminário de Integração | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Quinta-feira | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 14:00 | 17:00 | ||
20181046 | Seminário de Integração | Bloco 18 | Sala de Aula 09 | Sexta-feira | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 08:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Terça-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Segunda-feira | 13:15 | 14:15 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Domicílio ou Sala da docente na UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 34hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |