Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sonia Maria Monteiro da Silva Burigato | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 33735497 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010002459 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 01.07.105 - LEMA - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 08:00 | 11:00 | ||
22010002459 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 01.07.105 - LEMA - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 11:00 | 12:00 | ||
22010002459 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 01.07.105 - LEMA - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20091012 | Didática da Matemática | Bloco 07 - INMA | MULTIUSO - PÓS-GRADUAÇÃO | Sexta-feira | 15/05/2025 | 11/07/2025 | 14:00 | 18:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online ou no INMA | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online ou no INMA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Online ou no INMA | Segunda-feira | 17:00 | 21:00 | 4hrs 0min | |
Online ou no INMA | Quarta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Online ou no INMA | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online ou no INMA | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Online ou no INMA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA ou online | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |