Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Silvio Paula Ribeiro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16770239 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090019349 | ANÁLISE DE CUSTOS | 42.07.005 - Sala de Aula 27001 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090019349 | ANÁLISE DE CUSTOS | 42.07.005 - Sala de Aula 27001 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090022101 | GESTÃO DE CUSTOS | 42.03.103 - Sala de Aula 23007 | Sexta-feira | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090022101 | GESTÃO DE CUSTOS | 42.03.103 - Sala de Aula 23007 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 21/06/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090022101 | GESTÃO DE CUSTOS | 42.03.103 - Sala de Aula 23007 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 05/07/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20263028 | Produção Científica | Bloco 10 | Sala de Aula Henri Fayol | Sexta-feira | 23/05/2025 | 11/07/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20263028 | Produção Científica | Bloco 10 | Sala de Aula Henri Fayol | Sábado | 24/05/2025 | 05/07/2025 | 08:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Preparação de aulas para as disciplinas do semestre | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Atendimento a alunos, conforme agendamento prévio. | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Atendimento a alunos, conforme agendamento prévio. | Quarta-feira | 18:00 | 23:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Na minha sa la ou em outra localidade que atenda as necessidades. | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Na minha sa la ou em outra localidade que atenda as necessidades. | Terça-feira | 18:00 | 23:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Na minha sa la ou em outra localidade que atenda as necessidades. | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |