Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Silvana Dalmutt Kruger | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 32888656 | LOTAÇÃO | CPNA |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
14040004833 | CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR | 51.02.004 - Sala de aula 06 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
14040004833 | CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR | 51.02.004 - Sala de aula 06 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
14040005189 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
14040005189 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 51.02.106 - Sala de aula 08 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:50 | 20:50 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNA/ Residência do docente | Quinta-feira | 19:00 | 22:30 | 3hrs 30min | |
CPNA/ Residência do docente | Segunda-feira | 19:00 | 22:30 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNA - Sala dos professores | Terça-feira | 14:00 | 18:30 | 4hrs 30min | |
CPNA - Sala dos professores | Quarta-feira | 14:00 | 18:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
ESAN - Campo Grande e ou CPNA | Sexta-feira | 19:00 | 22:30 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNA/ Residência do docente | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPNA/ Residência do docente | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
CPNA/ Residência do docente | Segunda-feira | 14:00 | 18:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |