Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Silvana Alves da Silva Bispo CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 17251545 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Terça-feira 10/03/2025 12/07/2025 08:00 09:00
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 10/03/2025 12/07/2025 21:40 22:40
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 15/05/2025 03/07/2025 13:10 15:10
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 10/03/2025 08/05/2025 13:10 15:10
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 10/03/2025 12/07/2025 20:40 21:40
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 15/05/2025 03/07/2025 18:30 20:30
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 10/03/2025 08/05/2025 18:30 20:30
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 15/05/2025 03/07/2025 15:30 17:30
07090018109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 42.04.005 - Sala de Aula 24004 Quinta-feira 10/03/2025 08/05/2025 15:30 17:30
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 15/03/2025 15/03/2025 15:15 16:15
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 10/03/2025 12/07/2025 13:15 15:15
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 12/07/2025 12/07/2025 10:10 11:10
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 10/03/2025 28/06/2025 10:10 11:10
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 10/03/2025 12/07/2025 08:10 10:10
07090018753 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV 42.04.004 - Sala de Aula 24005 Sábado 22/03/2025 05/07/2025 15:15 16:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Preparação de aulas Terça-feira 09:00 12:00 3hrs 0min Sala de professores
Preparação de aulas Terça-feira 14:00 17:00 3hrs 0min Sala de professores
Sala de professores Segunda-feira 19:00 22:30 3hrs 30min Preparação de aulas, orientação a alunos
Total de Carga Horária Cumprida 9hrs 30min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de professores Quarta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Escolas e Centros de Educação Infantil a rede pública Quarta-feira 14:00 17:00 3hrs 0min Acompanhamento das atividades do Pibid e estágios
Escolas e Centros de Educação Infantil a rede pública Quinta-feira 08:00 11:00 3hrs 0min Acompanhamento das atividades do Pibid e estágios
Sala de aula do curso de Pedagogia e Labeped Segunda-feira 15:00 17:00 2hrs 0min Participação no grupo de Pesquisa "Infância e Sociedade", coordenado pela professora Ione Cunha Nogueira.
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala de professores, bibliotecas e outros espaços Segunda-feira 07:00 11:30 4hrs 30min Produção de textos e materiais
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 30min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 27hrs 30min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 12hrs 30min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min