Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sergio Roberto Posso | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 15105142 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090007252 | INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA DE CAMPO | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
07090007252 | INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA DE CAMPO | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090016187 | BIOLOGIA DE DEUTEROSTOMIA I | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
07090016187 | BIOLOGIA DE DEUTEROSTOMIA I | 42.06.010 - Sala de Aula 26006 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090016187 | BIOLOGIA DE DEUTEROSTOMIA I | 42.01.206 - Laboratório de Zoologia | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
07090020484 | FILOSOFIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
07090020484 | FILOSOFIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Terça-feira | 10:30 | 12:15 | 1hrs 45min | |
Sala do professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 45min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LESCAN - Laboratório de Ecologia, Sistemática e Conservação de Aves Neotropicais | Quarta-feira | 07:00 | 12:15 | 5hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 15min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Segunda-feira | 11:30 | 12:15 | 0hrs 45min | |
Sala do professor | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 45min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório da Geografia | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quinta-feira | 10:00 | 12:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 15min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |