Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Selma Guimaraes Ferreira Medeiros CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 33446061 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Assistente JORNADA DE TRABALHO 20 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 10/03/2025 22/03/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 10/03/2025 22/03/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 09/06/2025 21/06/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 09/06/2025 21/06/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 26/05/2025 07/06/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 26/05/2025 07/06/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 23/06/2025 05/07/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 23/06/2025 05/07/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 12/05/2025 24/05/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 12/05/2025 24/05/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 24/03/2025 05/04/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 24/03/2025 05/04/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 07/04/2025 19/04/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 07/04/2025 19/04/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Sexta-feira 22/04/2025 10/05/2025 07:15 11:15
10050001079 BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA VII Segunda-feira 22/04/2025 10/05/2025 07:15 11:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
externa Sábado 08:00 12:00 4hrs 0min prepáração plana d e aula semanal
Total de Carga Horária Cumprida 4hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Hospital Universitario Quarta-feira 13:00 19:00 6hrs 0min atendimento a duvidas ou estudo direcionado na Unidade Coronariana
FAMED Quinta-feira 19:00 21:00 2hrs 0min conferencia
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 20hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 20hrs 0min