Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sebastiao Ferreira de Lima | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 27544430 | LOTAÇÃO | CPCS |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
13020000458 | OLERICULTURA | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:00 | 14:00 | ||
13020000458 | OLERICULTURA | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
13020000458 | OLERICULTURA | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 14:00 | 15:00 | ||
13020000873 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 36.02.020 - Sala de Aula 09 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:00 | 10:00 | ||
13020000873 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 36.02.020 - Sala de Aula 09 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:00 | 09:00 | ||
13020000873 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 36.02.020 - Sala de Aula 09 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 10:00 | 11:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20176069 | Bioinsumos Aplicados a Agricultura | Bloco 02 | Sala de Pós-Graduação | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
sala do professor | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
sala do professor | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
sala do professor | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor e campo | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor e campo | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor e campo | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
sala do professor | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
sala do professor | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 19hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |