Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sandra Garcia Gabas | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 24946316 | LOTAÇÃO | FAENG |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
21010001207 | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
21010001207 | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
21010001207 | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 01.15.002 - Sala de Aula 02 - Multiuso | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
21010015876 | ÁREAS DEGRADADAS, CONTAMINADAS E ALTERADAS | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
21010003374 | GEOLOGIA GERAL | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
21010003374 | GEOLOGIA GERAL | 01.15.107 - Sala de Aula 17 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LASAC | Segunda-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Home-office | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
LASAC | Quarta-feira | 14:00 | 15:15 | 1hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 15min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LASAC | Segunda-feira | 15:30 | 17:15 | 1hrs 45min | |
LASAC | Terça-feira | 15:30 | 17:15 | 1hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LASAC | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Home-office | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Home-office | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
LASAC | Segunda-feira | 10:00 | 11:15 | 1hrs 15min | |
Home-office | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Home-office | Terça-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 15min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Home-office | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 15hrs 15min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |