Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sandra Fogaca Rosa Ribeiro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 10021676 | LOTAÇÃO | FACH |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30010001192 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO BÁSICO I | sala de defesa - bloco 6 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 10:15 | ||
30010006847 | ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
30010006847 | ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 01.06.011 - Sala de Aula - 60403 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
30010002970 | PSICOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA | 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
escritorio em casa - trabalho remoto | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete na FACH | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete na FACH | Quarta-feira | 17:30 | 19:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete na FACH | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete na FACH | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala de defesa - bloco 6 | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
escritorio em casa - trabalho remoto | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
escritorio em casa - trabalho remoto | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |