Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Samuel Benjoino Ferraz Aquino | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 29305700 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Sexta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Endereço funcional não fixo / ambiente digital. | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 8hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 32hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |