Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Rose Mara Pinheiro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23199649 | LOTAÇÃO | FAALC |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
JORNALISMO/FAALC | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Agecom | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Agecom | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Agecom | Sexta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
JORNALISMO/FAALC | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
JORNALISMO/FAALC | Quarta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Agecom | Quinta-feira | 13:30 | 15:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Agecom | Quinta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Agecom | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Agecom | Segunda-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Agecom | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 16hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |