Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Rosangela dos Santos Ferreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 64328117 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20089069 | Alimentos e Nutrição Aplicada a Área Interdisciplinar | Bloco 09 | Anfiteatro 01 | Quinta-feira | 13/03/2025 | 10/07/2025 | 15:00 | 16:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local – anfiteatro da FAMED - Unidade IX | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Local UNICAL - bloco 18 – setor 2 | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Bloco 6, setor 1, sala 60403. | Segunda-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
Sala de reunião da UNICAL - setor 2 -bloco 18 | Segunda-feira | 07:00 | 09:15 | 2hrs 15min | |
Local UNICAL - bloco 18 – setor 2 | Terça-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
Sala de reunião da UNICAL - setor 2 -bloco 18 | Sexta-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 19hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Bloco 09 | Anfiteatro 01 | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local UNICAL - bloco 18 – setor 2 | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de reunião da UNICAL - setor 2 -bloco 18 | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala Laboratório de modelos experimentais de doenças/ FAMED. | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala de reunião da UNICAL – bloco 18 – setor 2 | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Local UNICAL - bloco 18 – setor 2 | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local UNICAL - bloco 18 – setor 2 | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 21hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 30min |