Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Karina de Oliveira Vasconcelos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 29534962 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090020279 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 42.01.204 - Laboratório de Química | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
07090020279 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 42.01.204 - Laboratório de Química | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
07090020279 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
07090020279 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 42.06.008 - Sala de Aula 26008 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090020377 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM BIOLOGIA I | 42.01.236 - Laboratório de Ensino de Biologia | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
07090020401 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I | 42.01.236 - Laboratório de Ensino de Biologia | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 12:15 | 15:15 | ||
07030008074 | QUÍMICA GERAL | 42.07.103 - Sala de Aula 27003 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07030008074 | QUÍMICA GERAL | 42.07.103 - Sala de Aula 27003 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090006620 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 42.01.204 - Laboratório de Química | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
07090006620 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 42.01.204 - Laboratório de Química | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 11:25 | 12:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Professora no bloco VII | Sexta-feira | 08:30 | 11:30 | 3hrs 0min | |
Sala da Professora no bloco VII | Quarta-feira | 08:30 | 11:30 | 3hrs 0min | |
Sala da professora no bloco VII | Quinta-feira | 13:45 | 17:30 | 3hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 45min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da professora no bloco VII | Terça-feira | 14:00 | 15:30 | 1hrs 30min | |
Sala da professora no bloco VII | Terça-feira | 11:30 | 12:00 | 0hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Professora no bloco VII | Quarta-feira | 15:15 | 19:00 | 3hrs 45min | |
Laboratório de Ensino em Biologia | Terça-feira | 15:30 | 19:30 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 45min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da Professora no bloco VII | Quinta-feira | 08:30 | 12:00 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 28hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 7hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |