Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | David Johane Machate | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 33601075 | LOTAÇÃO | INQUI |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
23010004070 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 03.11.001 - Sala de Aula 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
23010004070 | BASES DE ENSINO DE QUÍMICA | 03.11.001 - Sala de Aula 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Produtos Naturais (LP1 - INQUI) | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala do Professor - INQUI | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 36hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 4hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 36hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |