Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Daniel Scopel | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 34394324 | LOTAÇÃO | FACH |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20265008 | Antropologia da saúde | Bloco 03 | Sala de Reunião CISO | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:30 | 17:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
home office | Segunda-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
home office | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
UFMS | Terça-feira | 17:30 | 18:30 | 1hrs 0min | |
UFMS | Terça-feira | 13:00 | 13:30 | 0hrs 30min | |
on line | Quinta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Fiocruz ou home office | Terça-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
Fiocruz ou home office | Quarta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
home office | Sexta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Fiocruz ou homeoffice | Quinta-feira | 07:30 | 10:00 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
home office | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
home office | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
home office | Sexta-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 31hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 48hrs 0min |