Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Daniel Nunes e Silva CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 13433118 LOTAÇÃO FAMED
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 10/03/2025 29/03/2025 07:15 13:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 12/05/2025 31/05/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 31/03/2025 17/04/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 23/06/2025 12/07/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 31/03/2025 17/04/2025 07:15 13:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 12/05/2025 31/05/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 23/06/2025 12/07/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 02/06/2025 18/06/2025 07:15 12:15
10050000230 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIRURGIA II HPLAS Terça-feira 19/05/2025 18/07/2025 17:00 21:00
10050000230 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIRURGIA II HPLAS Terça-feira 17/03/2025 18/05/2025 17:00 21:00
10050000230 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM CIRURGIA II HPLAS Terça-feira 13/01/2025 16/03/2025 17:00 21:00
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 02/06/2025 18/06/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 10/03/2025 29/03/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Quarta-feira 22/04/2025 10/05/2025 07:15 12:15
10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI HPLAS Sábado 22/04/2025 10/05/2025 07:15 13:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
HPLAS Quarta-feira 17:00 22:00 5hrs 0min
HPLAS Segunda-feira 17:00 22:00 5hrs 0min
HPLAS Quinta-feira 17:00 22:00 5hrs 0min
HPLAS Sexta-feira 17:00 22:00 5hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 20hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
HPLAS Terça-feira 21:00 22:00 1hrs 0min
HPLAS Sábado 13:15 17:15 4hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 5hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 40hrs 0min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 0hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 40hrs 0min