Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Danielle Cristina Tonello Pequito | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 10471205 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090010479 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III | 42.08.113 - Sala 28007 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090010479 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA III | 42.08.101 - Sala 28005 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090010002 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V | 42.08.017 - Anfiteatro 02 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090010002 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA V | 42.08.102 - Sala 28003 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090013523 | INICIAÇÃO À DOCÊNCIA MÉDICA | 42.08.102 - Sala 28003 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090013523 | INICIAÇÃO À DOCÊNCIA MÉDICA | 42.08.102 - Sala 28003 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de Professores | Segunda-feira | 15:15 | 17:00 | 1hrs 45min | |
Sala de Professores | Quarta-feira | 09:15 | 11:30 | 2hrs 15min | |
Sala de Professores | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de Professores | Segunda-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de Professores | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala de Professores | Sexta-feira | 15:15 | 17:00 | 1hrs 45min | |
Sala de Professores | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 45min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de Professores | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala de Professores | Sexta-feira | 07:00 | 09:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 15min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de Professores | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Sala de Professores | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |