Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cristiano Quevedo Andrea | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 25826748 | LOTAÇÃO | FAENG |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 14:15 | ||
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
21010009887 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 14:15 | 15:15 | ||
21010014500 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 14:15 | ||
21010014500 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 01.15.108 - Sala de Aula 18 - Multiuso | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
21010014500 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
21010014500 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
21010014500 | CIRCUITOS DIGITAIS I | 01.09.004 - Departamento de Engenharia Elétrica - Laboratório de Eletrônica (Digital e Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e CA) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 14:15 | 15:15 | ||
21010010192 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | Sala do professor(a) | Sábado | 10/01/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 19:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20007018 | Modelagem e Simulação de Sistemas | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Terça-feira | 17/03/2025 | 02/06/2025 | 18:00 | 22:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Prédio da Engenharia Elétrica | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Prédio da Engenharia Elétrica | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Segunda-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Prédio da Engenharia Elétrica | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 10hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |