Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cesar Klayson Soares dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16739731 | LOTAÇÃO | CPPP |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
18030002160 | GEOMETRIA ESPACIAL | 61.01.022 - Sala de Aula - 18204 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030002160 | GEOMETRIA ESPACIAL | 61.01.022 - Sala de Aula - 18204 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
18030003393 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 61.01.016 - Auditório do Bloco I | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
18030003393 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
18030003393 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Residência | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Universidade | Terça-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
Universidade | Quarta-feira | 16:30 | 18:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência e Universidade | Segunda-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
Residência e Universidade | Terça-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
Residência e Universidade | Quarta-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 0hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 18hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |