Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cesar Augusto Silva da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23340864 | LOTAÇÃO | FADIR |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20010003953 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
20010003953 | TEORIA DO DIREITO | 01.15.001 - Sala de Aula 01 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20244056 | Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável em Áreas Fronteiriças | Bloco 02 | Sala 01 PPGD | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 08:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local Externo | Terça-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FADIR | Sábado | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sábado | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sábado | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
FADIR | Sábado | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local Externo | Sexta-feira | 11:00 | 12:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
Local Externo | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 7hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |