Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Caroline Pauletto Spanhol | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 17250921 | LOTAÇÃO | ESAN |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
25010000912 | GESTÃO MERCADOLÓGICA | 03.09.029 - Sala de Aula 1 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
25010000912 | GESTÃO MERCADOLÓGICA | 03.09.029 - Sala de Aula 1 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIPOS/PROPP | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
DIPOS/PROPP | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 32hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Remoto | Sexta-feira | 14:00 | 17:30 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 40hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 3hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 43hrs 30min |