Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Carla Heloisa de Faria Domingues | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 10418754 | LOTAÇÃO | ESAN |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
25010002445 | TOPICO ESPECIAL EM ADMINISTRAÇÃO X | 03.10.019 - Sala de Aula 01 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 22:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
ESAN | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
ESAN | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Por meio de agendamento por email. Pode ser realizado via online ou presencial. Local a combinar. | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Por meio de agendamento por email. Pode ser realizado via online ou presencial. Local a combinar. | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
ESAN | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
ESAN | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
ESAN | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
ESAN | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
ESAN | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
ESAN | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 24hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |