Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Camila Silveira de Souza | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 34435675 | LOTAÇÃO | FAENG |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Segunda-feira | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 18:00 | 23:00 | ||
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Terça-feira | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 18:00 | 23:00 | ||
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Quarta-feira | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 18:00 | 23:00 | ||
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Quinta-feira | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 18:00 | 23:00 | ||
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Segunda-feira | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 18:00 | 23:00 | ||
20256046 | Tópicos Especiais | Bloco 11 | Sala de Mestrado | Terça-feira | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 18:00 | 23:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAENG | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INBIO | Sábado | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAENG | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAENG | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
FAENG | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
FAENG | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
FAENG | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |