Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bruno Dias Amaro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21700791 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete da Direção do INMA | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da Direção do INMA | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da direção do INMA | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 30hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete do Instituto de Matemática | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Gabinete da direção do INMA | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete da direção do INMA | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |