Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Bruna Fernanda Firmo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12570146 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
12030001467 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 04.01.802 - Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 (Bloco G) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
12030001467 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 04.01.802 - Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 (Bloco G) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
12030001467 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 04.01.101 - SALA 1 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/05/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
12030001467 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 04.01.802 - Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 (Bloco G) | Quinta-feira | 09/05/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
12030001467 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 04.01.802 - Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 (Bloco G) | Quinta-feira | 09/05/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
12030002107 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM CIRURGIA, ANESTESIOLOGIA E OBSTETRÍCIA | HOVET | Segunda-feira | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 13:15 | 18:15 | ||
12030002107 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM CIRURGIA, ANESTESIOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Quarta-feira | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 07:15 | 11:15 | |||
12030001378 | SEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 04.01.103 - SALA 3 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 16/04/2025 | 09:25 | 12:25 | ||
12030001378 | SEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 04.01.706 - SEMIOLOGIA | Sexta-feira | 10/03/2025 | 17/04/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
12030001378 | SEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 04.01.706 - SEMIOLOGIA | Sexta-feira | 10/03/2025 | 17/04/2025 | 09:25 | 11:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10211063 | Treinamento em Serviço na Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia III | HOVET | Segunda-feira | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 09:01 | 12:01 | ||
10211039 | Patologias Cirúrgicas I | HOVET | Segunda-feira | 01/03/2025 | 31/05/2025 | 07:00 | 09:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Quinta-feira | 07:00 | 09:15 | 2hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 15min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor | Terça-feira | 09:15 | 12:00 | 2hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 45min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |