Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Barbara Regina Goncalves da Silva Barros | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11451194 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100004564 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 21.09.9001 - Sala I-01 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100004564 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 21.09.9001 - Sala I-01 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100017879 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 21.09.9003 - Sala I-03 | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
05100004564 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 21.09.9001 - Sala I-01 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100017841 | ESTATÍSTICA | 21.09.9004 - Sala I-04 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
05100017841 | ESTATÍSTICA | 21.09.9004 - Sala I-04 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
05100018938 | MÍDIAS E TECNOLOGIA DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 21.09.9001 - Sala I-01 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 18:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Bloco H, sala 207 | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Bloco H, sala 207 | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Bloco H, sala 207 | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Bloco H, sala 207 | Terça-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Bloco H, sala 207 | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Bloco H, sala 207 | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Bloco H, sala 207 | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Bloco H, sala 207 | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 7hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |