Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Auri Claudionei Matos Frubel | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23008363 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010015229 | DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUAS NA ESCOLA INDÍGENA | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
04010015229 | DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUAS NA ESCOLA INDÍGENA | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
04010015176 | INTRODUÇÃO À PESQUISA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 14:15 | 16:15 | ||
04010015176 | INTRODUÇÃO À PESQUISA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
04010015327 | LEXICOGRAFIA E LEXICOLOGIA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DOS POVOS DO PANTANAL | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
04010015327 | LEXICOGRAFIA E LEXICOLOGIA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DOS POVOS DO PANTANAL | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
04010015102 | LÍNGUA PORTUGUESA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
04010015102 | LÍNGUA PORTUGUESA | 11.01.204 - Sala 26 - Sala de Aula | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 22 - Unidade I - CPAQ | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |