Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Andrea Cardoso de Araujo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 13473764 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010001788 | ECOLOGIA DE CAMPO | BEP | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
27010001788 | ECOLOGIA DE CAMPO | BEP | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
27010001788 | ECOLOGIA DE CAMPO | BEP | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
27010001788 | ECOLOGIA DE CAMPO | BEP | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
27010001672 | ECOLOGIA II | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
27010001672 | ECOLOGIA II | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 08:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20073135 | Delineamento Amostral | Bloco 18 - CPBIO/INBIO | Sala de Aula 216 | Quarta-feira | 12/03/2025 | 24/03/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
20073135 | Delineamento Amostral | Bloco 18 - CPBIO/INBIO | Sala de Aula 216 | Quarta-feira | 12/03/2025 | 24/03/2025 | 13:00 | 17:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia | Segunda-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia | Quinta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia | Quinta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia | Sexta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 29hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |